Dati statistici del Comune
		
			| Comune | 
			| Camino 
 
 | 
			| Indirizzo | 
			| Via Roma, 37 15020 Camino (AL) - Italy
 
 
 | 
			| Telefono | 
			| 0142.469131 
 
 | 
			| Fax | 
			| 0142.469132 
 
 | 
			| Email | 
			| amministrativo@comune.camino.al.it 
 
 | 
			| PEC | 
			| camino@pec.comune.camino.al.it 
 
 | 
			| Codice fiscale/ Partita iva | 
			| 00375490067 
 
 | 
			| Codice univoco di fatturazione | 
			| UFXEZK 
 
 | 
			| Codice ISTAT | 
			| 006027 
 
 | 
			| Metodi di pagamento | 
			| Versamenti Enti Pubblici Comune di Camino
 Codice IBAN Banca d’Italia: IT 86 X 01000 03245 110300300023
 
 
 | 
			| Numero abitanti | 
			| 751(al 31/12/2018) 
 
 | 
			| Numero famiglie | 
			| 402 
 
 | 
			| Denominazione abitanti | 
			| Caminesi 
 
 | 
			| Festa patronale | 
			| San Lorenzo, 10 agosto 
 
 | 
			| Superficie (kmq) | 
			| 18,45 
 
 | 
			| Altitudine (m s.l.m.) | 
			| 252 
 
 | 
			| Altitudine minima (m s.l.m.) | 
			| 126 
 
 | 
			| Altitudine massima (m s.l.m.) | 
			| 382 
 
 | 
			| Zona altimetrica ISTAT | 
			| Collina interna 
 
 | 
			| Latitudine | 
			| 45°9'40"32 N 
 
 | 
			| Longitudine | 
			| 08°17'29"76 E 
 
 | 
			| Confini comunali | 
			| Gabiano, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese (VC), Pontestura, Solonghello, Trino (VC) 
 
 | 
			| Distanza dal capoluogo (km) | 
			| 47 
 
 | 
			| Distanze da città di riferimento | 
			| 15 km da Casale Monferrato 50 km da Alessandria
 65 km Torino
 93 km da Milano
 
 
 | 
			| Frazioni | 
			| Castel San Pietro, Brusaschetto, Isolengo, Rocca delle Donne, Piazzano, Brusaschetto Nuovo, Zizano 
 
 | 
			| Classificazione climatica | 
			| E 
 
 | 
			| Classificazione sismica | 
			| Sismicità molto bassa 
 
 | 
			| Gradi giorno | 
			| 2.694 
 
 |